Bere altuera handiak, sabaiko argizuloak, Livinglabekin lotzen duen eskailera kiribilak, gure buruak imajinatzen duen guztia egiteko aukera ematen du: erakusketak, dantza bertikala… Hibridazio eta berrikuntza prozesuen aurkezpenak antzerki lanetan edo musika kontzertuetan.
El punto de partida desde donde recorrer cada uno de los rincones del edificio y conocer a fondo nuestra programación.
Aforo máximo: 115 personas
| PRECIO | |
|---|---|
| 4 horas | 250 € |
| 8 horas | 400 € |
| 40 horas | 1600 € |
LIVINGLAB Y PLAZA | Sesión Fotos | 4 horas | 500,00 € |
| Sesión Rodaje | 8 horas | 1.000,00 € |
A estos precios hay que sumarles el I.V.A. correspondiente (actualmente 21%)
| ALQUILER ESPACIOS DE TRABAJO | Aforo/Tarifa | P.V.P./Mes* |
| SALA 2 26,64 m2 | 1-2 pax | 550 € |
| 3 pax | 690 € | |
| 4 pax | 830 € | |
| 5 pax | 970 € | |
| 6 pax | 1.110 € | |
| 7 pax | 1.250 € | |
| 8 pax | 1.390 € | |
| 9 pax | 1.530 € | |
| SALA 3 13,13 m2 | 1-2 pax. | 425 € |
| 3 pax. | 565 € | |
| SALA 4 13,08 m2 | 1-2 pax. | 425 € |
| 3 pax. | 565 € | |
| SALA 5 27,49 m2 | 1-2 pax. | 560 € |
| 3 pax. | 700 € | |
| 4 pax. | 840 € | |
| 5 pax. | 980 € | |
| 6 pax. | 1.120 € | |
| 7 pax. | 1.260 € | |
| 8 pax. | 1.400 € | |
| SALA 6 14,01 m2 | 1-2 pax. | 435 € |
| 3 pax. | 575 € | |
| 4 pax. | 715 € | |
| SALA 7 22,08 m2 | 1-2 pax. | 510 € |
| 3 pax. | 650 € | |
| 4 pax. | 700 € | |
| 5 pax. | 930 € | |
| 6 pax. | 1.070 € | |
| 7 pax | 1.210 € | |
| SALA 8 16,48 m2 | 1-2 pax | 455 € |
| 3 pax. | 595 € | |
| 4 pax. | 730 € |
A estos precios hay que sumarles el I.V.A. correspondiente (21%)
TALLERES | Aforo/Tarifa | P.V.P./Mes* |
TALLER 1 18,61 m2 | 1-2 pax. | 400 € |
3 pax. | 525 € | |
4 pax. | 650 € | |
TALLER 2 16,76 m2 | 1-2 pax. | 390 € |
| 3 pax. | 515 € |
| 4 pax. | 640 € |
TALLER 3 17,31 m2 | 1-2 pax. | 390 € |
3 pax. | 515 € | |
4 pax. | 640 € |
A estos precios hay que sumarles el I.V.A. correspondiente (21%)
Estas estancias, las más amplias, facilitan la capacitación a través de talleres didácticos con metodología propia.
Salas:
L2 (26,64m2)
L5 (27,49m2)
Aforo máximo: 18 personas
| PRECIO | |
|---|---|
| 1 hora | 30 € |
| 2 horas | 55 € |
| 3 horas | 80 € |
| 4 horas | 100 € |
| 8 horas | 180 € |
| 40 horas | 950 € |
A estos precios hay que sumarles el I.V.A. correspondiente (21%)
Estancia más pequeña, ideal para reuniones de metodología o planificación
Salas:
L3 (13,13m2)
L4 (13,08m2)
L6 (14,01m2)
Aforo máximo: 3 personas
| PRECIO | |
|---|---|
| 1 hora | 18 € |
| 2 horas | 34 € |
| 3 horas | 48 € |
| 4 horas | 60 € |
| 8 horas | 112 € |
| 40 horas | 600 € |
A estos precios hay que sumarles el I.V.A. correspondiente (21%)
Estas estancias son más amplias, ideales para reuniones o trabajo colectivo
Salas:
L7 (22,08m2)
Aforo máximo: 15 personas
| PRECIO | |
|---|---|
| 1 hora | 30 € |
| 2 horas | 55 € |
| 3 horas | 80 € |
| 4 horas | 100 € |
| 8 horas | 180 € |
| 40 horas | 750 € |
A estos precios hay que sumarles el I.V.A. correspondiente (21%)
Estancia mediana, ideal para presentaciones
Salas:
L8 (16,48m2)
L9 (14,63m2)
Aforo máximo: 4 personas
| PRECIO | |
|---|---|
| 1 hora | 20 € |
| 2 horas | 38 € |
| 3 horas | 54 € |
| 4 horas | 68 € |
| 8 horas | 120 € |
| 40 horas | 720 € |
A estos precios hay que sumarles el I.V.A. correspondiente (21%)
Con capacidad para 73 personas, se erige como la mejor opción para celebrar presentaciones, conferencias, conciertos y cualquier tipo de evento
Aforo máximo: 73 personas
| PRECIO | |
|---|---|
| 4 horas | 250 € |
| 8 horas | 400 € |
| 40 horas | 1600 € |
A estos precios hay que sumarles el I.V.A. correspondiente (actualmente 21%)
La sala más versátil y espaciosa del Centro
Aforo máximo: 100 personas
| PRECIO | |
|---|---|
| 4 horas | 200 € |
| 8 horas | 360 € |
| 40 horas | 1500 € |
A estos precios hay que sumarles el I.V.A. correspondiente (actualmente 21%)
| P.V.P. /ordua |
Lana gainbegiratzea | 15,00 € |
3D fitxategiak berrikustea | 10,00 € |
3D fitxategiak manipulatzea | 60,00 € |
Prezio horiei BEZa gehitu behar zaie. (21%)
Laser-ebakigailu bat, fresatzeko makina bat, binilagailua edo 3D inprimagailuak dituzu hemen.
MAKINAK | Prezioa/ordu |
IBEE Uniz erretxina-inprimagailua | 14,00 € |
Filamentu handiko inprimagailua | 16,00 € |
Filamentu txikiko inprimagailua | 12,00 € |
HAMMER fresatzeko makina | 80,00 € |
Binilozko ebakitzailea | 24,00 € |
Laser ebakitzailea | 60,00 € |
Prezio horiei BEZa gehitu behar zaie. (21%)
Edukiera: 52 pertsona
| PREZIOA | |
|---|---|
| 4 ordu | 200 € |
| 8 ordu | 360 € |
| 40 ordu | 1500 € |
Prezio horiei BEZa aplikatu behar zaie. (% 21)
Edukiera: 100 pertsona
| PREZIOA | |
|---|---|
| 4 ordu | 200 € |
| 8 ordu | 360 € |
| 40 ordu | 1500 € |
Prezio horiei BEZa aplikatu behar zaie. (% 21)
Edukiera: 73 pertsona
| PREZIOA | |
|---|---|
| 4 ordu | 250 € |
| 8 ordu | 400 € |
| 40 ordu | 1600 € |
Prezio horiei BEZa aplikatu behar zaie (% 21)
| PREZIOA | |
|---|---|
| Argazki saioa (4 ordu) | 500 € |
| Filmazio saioa (8 ordu) | 1000€ |
Prezio horiei BEZa aplikatu behar zaie (% 21)
Estas estancias facilitan la capacitación a través de talleres didácticos con metodología propia.
Salas: L1 y L2.
Aforo máximo: 18 personas
| PRECIO | |
|---|---|
| 1 horas | 30 € |
| 2 horas | 55 € |
| 3 horas | 80 € |
| 4 horas | 100 € |
| 8 horas | 180 € |
| 40 horas | 850 € |
A estos precios hay que sumarles el I.V.A. correspondiente (actualmente 21%)
| COWORKING | Contrato Anual | Contrato Semestral | Contrato Trimestral | Contrato Mensual |
Puesto jornada completa A distribuir de 8 a 20 horas de lunes a viernes. | 150,00 € | 165,00 € | 180,00 € | 200,00 € |
Puesto media jornada A distribuir de 8 a 20 horas de lunes a viernes. | 95,00 € | 105,00 € | 115,00 € | 125,00 € |
| Bonos y Pases de día | Precio | |||
Bono de 10 días/mes A distribuir de 8 a 20 horas de lunes a viernes. | 95,00 € | 105,00 € | 115,00 € | 125,00 € |
Pase de día jornada completa En una misma jornada. A distribuir de 8 a 20 horas de lunes a viernes. | 32,00 € | |||
Pase de día media jornada En una misma jornada A distribuir de 8 a 20 horas de lunes a viernes. | 19,00 € | |||
| Pase por horas | 5,00 € |
A estos precios hay que aplicarles el I.V.A. correspondiente (actualmente 21%)